STT | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Trung Quốc | 151 | 108 | 83 | 342 |
2 | Hàn Quốc | 79 | 71 | 84 | 234 |
3 | Nhật Bản | 47 | 76 | 76 | 199 |
4 | Kazakhstan | 28 | 23 | 33 | 84 |
5 | Iran | 21 | 18 | 18 | 57 |
6 | Thái Lan | 12 | 7 | 28 | 47 |
7 | Triều Tiên | 11 | 11 | 14 | 36 |
8 | Ấn Độ | 11 | 9 | 37 | 57 |
9 | Đài Loan | 10 | 18 | 23 | 51 |
10 | Qatar | 10 | 0 | 4 | 14 |
11 | Uzbekistan | 9 | 14 | 21 | 44 |
12 | Bahrain | 9 | 6 | 4 | 19 |
13 | Hong Kong | 6 | 12 | 24 | 42 |
14 | Malaysia | 5 | 14 | 14 | 33 |
15 | Singapore | 5 | 6 | 13 | 24 |
16 | Mông Cổ | 5 | 4 | 12 | 21 |
17 | Indonesia | 4 | 5 | 11 | 20 |
18 | Kuwait | 3 | 5 | 4 | 12 |
19 | Saudi Arabia | 3 | 3 | 1 | 7 |
20 | Myanmar | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Việt Nam | 1 | 10 | 25 | 36 |
22 | Philippines | 1 | 3 | 11 | 15 |
23 | Pakistan | 1 | 1 | 3 | 5 |
23 | Tajikistan | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Iraq | 1 | 0 | 3 | 4 |
25 | UAE | 1 | 0 | 3 | 4 |
27 | Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Campuchia | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Macau | 0 | 3 | 4 | 7 |
30 | Kyrgyzstan | 0 | 2 | 4 | 6 |
31 | Jordan | 0 | 2 | 2 | 4 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 5 | 6 |
33 | Bangladesh | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | Lào | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | Lebanon | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Afghanistan | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | Nepal | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 439 | 439 | 576 | 1454 |
* Cập nhật lần cuối lúc 16:20 ngày 04/10/2014
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
00:00 30/11/-0001